Results class X
| S.No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 45 | 44 | 97% |
| 2. | 2024 | 44 | 44 | 100% |
| 3. | 2023 | 35 | 35 | 100% |
Results class XII
| S.No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 28 | 28 | 100% |
| 2. | 2024 | 39 | 38 | 97% |
| 3. | 2023 | 46 | 45 | 98% |
